Día | Mes | Zona | Marcha |
03 | Febrero | Patones (Madrid) | Nuevos caminos por lugares conocidos - Patones, Senda Genaro |
24 | Febrero | Sierra de Guadarrama | Cuerda de la Carrasqueta |
16, 17 | Marzo | Gredos | Valle del Tietar, al abrigo de la Sierra de Gredos |
12, 14 | Abril | Sierra de la Demanda | "Pancrudos y Cabezo del Santo. |
11 | Mayo | Sierra de Guadarrama | Cuerda de los Porrones |
24, 26 | Mayo | Somiedo | Miradores de Somiedo |
21, 23 | Junio | Pirineos | Castillo de Acher |
1, 5 | Julio | Pirineos | Circuito de Vuelta al Posets. |
19, 21 | Julio | Pirineos | Lecherines y Pico Tortiellas |
13, 15 | Septiembre | Cordillera Cantábrica | Peña Prieta y Sierra Orpiñas |
11, 13 | Octubre (FESTIVO) | País Vasco | Sierra de Aralar - Txindoki |
31, 3 | Octubre/Noviembre (FESTIVO 3 DÍAS) | Redes | Pico Maciedome con la Hoz de los Arrudos |
22, 24 | Noviembre | Alicante | Sierra Mariola. Montcabrer, Alicante |
14 | Diciembre | Guadarrama | Las Machotas desde Zarzalejo Estación. Marcha Social. |
8 de octubre de 2024
Calendario Salidas 2024
No hay comentarios :
Publicar un comentario