Fecha: | 8 de marzo de 2014 |
Dificultad: | Media |
Duración aproximada: | de 7 a 8h |
Precio: | El coste para esta actividad será de 15€. |
Reserva plaza: | Abierto. ¡ APUNTATE ! |
Recorrido: | Sábado 8: Salida de Madrid a las 6,45 a.m. de la Glorieta SAR Don Juan de Borbón, entrada principal al Parque Juan Carlos, (próximo al Corte Ingles del Campo de las Naciones en la M40). Parada en Ventas a las 7h. Se recogerá a la gente que así lo ha indicado en las piscinas de Guadarrama alrededor de las 7h30. Salimos de la estación de Otero de Herrero para ascender por la sierra del Quintanar hasta el puerto de Pasapán (pasando por el Quintanar, Carmocho y Peñas de la Majada). Desde el puerto de Pasapán pasaremos por la Peña del Oso, La Pinareja, collado de Río Peces y acabaremos en Revenga |
Datos aproximados: | desnivel de subida: 1.100m, bajada: 1.200m. |
Mapa del recorrido: | Visor mapa (Iberpix) de la zona del recorrido. Mapa con el track del recorrido previsto: |
Track del recorrido: | Recorrido oficial previsto. Recorrido alternativo. Seguir el track del recorrido oficial hasta el Puerto de Pasapan y a partir de ahí tomar a la izda el GR88, vertiente segoviana. Recorrido realizado. Por gentileza de Miguel A. Castrillo |
Galería fotográfica: | Fotos del recorrido. |
Notas: | Dadas a las condiciones actuales de la sierra, será necesario llevar (y seguramente usaremos) piolet y crampones. Imprescindible Licencia F.M.M. 2014. En las salidas de un día y Gredos no se para a desayunar, siendo conveniente llevar el pan de casa. |
- Inicio
- El Club
- Salidas Oficiales
- Otras Actividades
- Galería de Fotos
- De Interes
- InfoRiesgos
- Pronóstico Tiempo
- En caso de accidente
- Guía 1º Auxilios-Samur
- Bus x
- en bici x Madrid
- Revistas Digitales
- Boletines
- Mapa Web
18 de enero de 2014
Salida Otero de Herrero - Mujer Muerta - Revenga (8-03-2014)
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario