Día | Mes | Zona | Marcha |
28 | Enero | Sierra de Ayllón | Pasos históricos de la Sierra de Ayllón, norte de Guadalajara desde Bocígano. |
11 | Febrero | Sierra de Guadarrama | Al norte de Peñalara. |
10 a 12 | Marzo | Sierra del Segura (Jaén) | Parque Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas, Reserva de la Biosfera y el espacio |
14 a 16 | Abril | Sierra Mágina (Jaén) | Ascension a los picos emblemáticos de la Sierra.
|
12 a 15 puente | Mayo | Sierra de Grazalema | Tres recorridos por el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. |
9 a 11 | Junio | País Vasco | Bosques de hayas de Hernani, Donostia y Errenteria. |
30 a 2 | Junio/Julio | Montaña Palentina | Lomas, Cuartas ó Espigüete y Peña Mayor. |
21 a 23 | Julio | Pirineo | Circular al Aspe. |
8 a 10 | Septiembre | Pirineo | Sierra de Partacúa (Peña Telera) |
29 a 1 | Septiembre /Octubre | De Picos de Europa a la Cantábrica | Travesía por el Coriscao. |
20 a 22 | Octubre | León | Sierra de Gistredo |
10 a 12 | Noviembre | Navarra | Circular por Orbaizeta. |
2 | Diciembre | Sierra de Ayllón | Colores otoñales por la Tejera Negra. |
16 | Diciembre | Guadarrama | Marcha Social o del Turrón. |
14 de noviembre de 2023
Calendario Salidas 2023.
No hay comentarios :
Publicar un comentario